Deskripsi Produk
● Mesin ini cocok untuk PP, PE, EVA, PS, ABS, TPR, TPV dan bahan baku lainnya seperti blow molding.
● Seri SLX adalah perusahaan UPG yang memelopori kombinasi gas-cair dari mesin cetak tiup tipe baru, kinerja unggul, pengoperasian stabil, pengoperasian sederhana, terjangkau, dan berkarakter.
● Mesin ini cocok untuk botol, botol deterjen, wadah minyak, mainan plastik, botol kosmetik, botol minuman, perangkat keras kimia, dll.
● Cocok untuk semua jenis produk plastik berongga 5ML-10000ML.
● Sistem hidrolik: mengoptimalkan desain sirkuit hidrolik, berjalan stabil, efisiensi tinggi, konsumsi energi rendah, komponen hidrolik menggunakan merek internasional terkenal, pemasangan dan pemeliharaan mudah.
Spesifikasi
| Spesifikasi | SLX-55 | SLX-65 | SLX-75 | SLX-80 |
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Kapasitas kontainer maksimum (L) | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Jumlah dadu (Set) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| Output (siklus kering) (pc/jam) | 1000*2 | 950*2 | 700*2 | 650*2 |
| Dimensi Mesin (P x L x T) (M) | Ukuran 3200*1600*2200 | Ukuran 3800*1800*2600 | Ukuran 3600*2000*2200 | Ukuran 4000*2200*2200 |
| Berat total (Ton) | 3T | 3,8T | 4T | 4,5T |
| Unit Penjepit | ||||
| Gaya penjepit (KN) | 40 | 65 | 65 | 68 |
| Langkah pembukaan platen | 120-400 | 170-520 | 170-520 | 170-520 |
| Ukuran pelat (L x T) (MM) | Ukuran 360*300 | Ukuran 450*400 | Ukuran 500*450 | Ukuran 550*450 |
| Ukuran cetakan maksimum (L x T) (MM) | Ukuran 240*400 | Ukuran 330*500 | Ukuran 380*550 | Ukuran 430*650 |
| Ketebalan cetakan (MM) | 105-200 | 175-250 | 175-320 | 175-320 |
| Unit ekstruder | ||||
| Diameter sekrup | 55 | 65 | 75 | 80 |
| Rasio L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kapasitas peleburan (KG/JAM) | 45 | 70 | 80 | 120 |
| Jumlah zona pemanas (KW) | 12 | 15 | 20 | 24 |
| Daya pemanas ekstruder (Zona) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Daya penggerak ekstruder (KW) | 7.7(11) | (11)15 | 15(18.5) | 18.5(22) |
| Kepala mati | ||||
| Jumlah zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Daya pemanas die (KW) | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Jarak pusat dadu ganda (MM) | 120 | 130 | 130 | 160 |
| Jarak pusat tri-die (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Jarak pusat tetra-die (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Jarak pusat enam dadu (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Diameter pin die maksimum (MM) | 150 | 260 | 200 | 280 |
| Kekuatan | ||||
| Penggerak maksimum (KW) | 18 | 26 | 24 | 30 |
| Kekuatan total | 22 | 32 | 45 | 46 |
| Daya kipas untuk sekrup | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Tekanan udara (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi udara (m³/menit) | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Konsumsi energi rata-rata (KW) | 8 | 13 | 18 | 22 |







