Pemasok Mesin Peniup Film Berkecepatan Tinggi LQ
Detil Produk
Label Produk
MODEL | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
BAHAN YANG COCOK | | LDPE | LLDPE | |
LEBAR FILM (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
KETEBALAN FILM (mm) | 0,015-0,15 | 0,016-0,15 | 0,016-0,15 | 0,015-0,15 |
MAX.EXTRUS丨 PADA OUTPUT | 150kg/jam | 280kg/jam | 350kg/jam | 450kg/jam |
DIAMETER SEKRUP (mm) | 4>65 | ¢80 | 小100 | 4»120 |
PANJANG SEKRUP L/D | 28:1 |
BAHAN SEKRUP | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
BAHAN SILINDER | SACM-645/38 CRMOALA |
PENDINGINAN SILINDER | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
MENGEMUDI MOTOR(Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
KONTROL SUHU | 4 | 4 | 5 | |
KONSUMSI DAYA RATA-RATA (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
UKURAN MATI (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
KONTROL SUHU | 3 | 4 | 4 | |
CINCIN UDARA 1 |
BLOWER UDARA (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
ROLLER PINCH (DIA. LEBAR) mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220X3200 |
MOTOR PENGAMBILAN (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
MOTOR PEMULIHAN (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
KECEPATAN ANGIN (m/mnt) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
DIMENSI PENUTUP (m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Sebelumnya: Grosir Garis Ekstrusi Profil Plastik Seri LQ XRXC Berikutnya: LQ A+B+C Produsen Mesin Peniup Film Co-ekstrusi Tiga Lapis