Deskripsi Produk
Mesin ini digunakan untuk memproduksi film plastik satu lapis yang terbuat dari polietilena densitas rendah (LDPE), polietilena densitas tinggi (HDPE), polietilena densitas rendah linier (LLDPE), dan kemasan linier metalosena densitas rendah untuk produk sipil dan industri seperti makanan, garmen, tekstil, dan kebutuhan sehari-hari, dll. Produk-produknya meliputi tas kaos, tas belanja, tas pakaian, tas makanan, dan kantong sampah, dll.
Spesifikasi
| Model | LQ-A75-1500 | LQ-A60-1000 | LQ-A65-1200 | |
| Bagian utama | motor utama | Kontrol inverter 37KW | Kontrol inverter 22KW | Kontrol inverter 30KW |
| kotak roda gigi | 200 permukaan gigi keras berkekuatan tinggi | 180 permukaan gigi keras berkekuatan tinggi | 200 permukaan gigi keras berkekuatan tinggi | |
| sekrup dan silinder | 75 28: 1 | 60 30: 1 | 65 30: 1 | |
| bahan sekrup | 38Perlakuan nitrogen aluminium kromium molibdenum | 38Perlakuan nitrogen aluminium kromium molibdenum | 38Perlakuan nitrogen aluminium kromium molibdenum | |
| T- Mati | 220 | 200 | 200 | |
| mati | 400/250 | 100, 220 | 120, 250 | |
| bahan cetakan | baja karbon 45# | baja karbon 45# | baja karbon 45# | |
| cincin udara | 1000 | 780 | 780 | |
| peniup | 5,5 kW | 3KW | 4 kW | |
| kompresor udara | no | no | no | |
| kipas angin dingin | 3 buah | 2 buah | 2 buah | |
| pemanas | baja tahan karat | baja tahan karat | baja tahan karat | |
| kapasitas | 100 kg/jam | 70kg/jam | 80 kg/jam | |
| lebar film | 700-1500 mm | 300-1000 mm | 400-1200 mm | |
| ketebalan film satu sisi | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | |
| cetakan putar | OPSIONAL | OPSIONAL | OPSIONAL | |
| perubahan bersih kecepatan tinggi | OPSIONAL | OPSIONAL | OPSIONAL | |
| Rangka traksi | lebar roller traksi | 1700 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| diameter rol traksi | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| motor traksi | Kontrol inverter motor roda gigi cacing 1,5KW | Kontrol inverter motor roda gigi cacing 1,5KW | Kontrol inverter motor roda gigi cacing 1,5KW | |
| Papan huruf "A" | Sebuah bentuk kayu | Sebuah bentuk kayu | Sebuah bentuk kayu | |
| Metode penekanan | kontrol silinder | kontrol silinder | kontrol silinder | |
| gusset timbul | ya (7,5") | ya (7,5") | ya (7,5") | |
| pengaturan gelembung | kandang tupai | kandang tupai | kandang tupai | |
| naik turun | OPSIONAL | OPSIONAL | OPSIONAL | |
| Penggulung ulang | Panjang rol penggulung | 1700 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| diameter rol penggulung | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
| penggulung ulang | penggulungan ulang tunggal | penggulungan ulang tunggal | Putar ulang ganda | |
| Motor torsi | 16 mil laut | 10N.M | 10N.M | |
| Pengukur torsi | 30A | 20A | 20A | |
| Rol penggulung | 2 pcs (gulungan besi pelapis putih) normal | 2 pcs (gulungan besi pelapis putih) normal | 3 pcs (gulungan besi pelapis putih) normal | |
| tinggi | 6,5m | 5,0m | 5,5m | |
| Kotak listrik | inverter | lebih menyakitkan | lebih menyakitkan | lebih menyakitkan |
| Peralatan listrik tegangan rendah | kain chint | kain chint | kain chint | |
| Pengontrol suhu | aiset | aiset | aiset | |
| pengukur amper | Dibuat di Cina | Dibuat di Cina | Dibuat di Cina | |
| pengukur tegangan volt | Dibuat di Cina | Dibuat di Cina | Dibuat di Cina | |
| Daya Total | 35 kW | 48 kW | 50 kW | |
| voltase | 3 fase 380V 50HZ | 3 fase 380V 50HZ | 3 fase 380V 50HZ | |







