Deskripsi Produk
● Hemat dan stabil: kompresor pendingin mengadopsi kompresor tipe tertutup penuh dari merek impor ternama. Kebisingannya rendah, efisiensinya tinggi, dan dilengkapi tabung tembaga penukar panas yang efisien serta komponen katup pendingin impor. Hal ini membuat pendingin dapat digunakan dalam jangka panjang dan beroperasi dengan stabil.
● Pengoperasian yang mudah: pengoperasian harian chiller difokuskan pada panel kontrol, dan mudah dioperasikan. Anda dapat mengaturnya dengan PLC SEIMENS impor, yang dapat dikontrol secara akurat, juga dapat menawarkan air beku dari 5℃ hingga 20℃.
● Efisiensi tinggi dan fleksibel: pendingin udara ini tidak perlu mengkonfigurasi menara pendingin dan pompa, sehingga dapat terus menyediakan air beku. Terdapat roda di bagian bawah peralatan kecil ini, sehingga Anda dapat menyesuaikan posisinya sendiri. Pendingin ini juga memiliki banyak antarmuka untuk air beku, fleksibel dan praktis.
● Pengoperasian yang aman: pendingin memiliki fungsi sakelar udara, perlindungan kelebihan beban termal, perlindungan tekanan tinggi dan rendah, perlindungan daya, perlindungan tangki air, kontrol penundaan, dan operasi pengaturan ulang otomatis di samping perlindungan kompresor, yang memastikan bahwa pendingin akan bekerja dengan aman.
● Unit modular kecuali karakteristik di atas, tetapi juga memiliki keuntungan berikut.
● Banyak unit dapat beroperasi dan dikontrol secara independen. Setiap kompresor dapat menyala atau mati secara bergantian sesuai kondisi operasi, sehingga dampaknya terhadap jaringan listrik kecil, serta stabilitas dan efektivitas pengoperasiannya rendah. Banyak rangkaian sistem refrigerasi independen yang mengalami kerusakan pada unit lain tidak akan memengaruhi kinerja normal unit lain, sehingga menjamin kinerja keselamatan yang tinggi. Kompresor dapat menyala atau mati secara bebas sesuai perubahan kuantitas dingin, sekaligus mematikan daya unit lain, sehingga mencapai tujuan penghematan energi.
Spesifikasi
● Spesifikasi dan parameter Modul konversi terintegrasi pendingin air chiller.
● Suhu penguapan: 2℃; Suhu kondensasi: 35℃.
● Parameter bervariasi dengan perubahan suhu penguapan dan suhu kondensasi.
| Model | STSW | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 62.5 | 80 | 112.5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Daya Untuk Kompresor | Frekuensi rendah kw | 4.50 | 5.63 | 7.5 | 9.38 | 12 | 9.38 | 9.38 | 15 | 9.38 | 12 | 15 | 12 | 23.5 | 25.5 | 25.5 |
| Frekuensi tinggi kw | 13.50 | 16,88 | 22.50 | 28.13 | 36 | 39.38 | 46,88 | 60 | 84.38 | 108 | 135 | 156 | 159.3 | 271.3 | 322.3 | |
| Kapasitas Pendinginan | Frekuensi rendah kw | 22.71 | 28.38 | 37.05 | 47.3 | 60.56 | 47.3 | 47.3 | 75.7 | 47.3 | 60.56 | 75.7 | 60.56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Frekuensi tinggi kw | 68.13 | 85.16 | 113.55 | 141,93 | 181,68 | 198.71 | 236.56 | 302.8 | 425.8 | 545.09 | 681.3 | 787.28 | 937 | tahun 1529 | 1825.6 | |
| Pendingin | R410a | |||||||||||||||
| Voltase | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Fungsi Perlindungan | Perlindungan tekanan tinggi dan rendah pada sistem pendinginan, perlindungan kesalahan sistem air, perlindungan antibeku, perlindungan kelebihan beban pada kompresor, dan lain-lain. | |||||||||||||||
| Daya Untuk Pompa Air Pendingin | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | |
| Aliran Air Dingin | 15 (m³/jam) | 18 (m³/jam) | 25 (m³/jam) | 30 (m³/jam) | 40 (m³/jam) | 40 (m³/jam) | 50 (m³/jam) | 60 (m³/jam) | 80 (m³/jam) | 100 (m³/jam) | 120 (m³/jam) | 150 (m³/jam) | 185 (m³/jam) | 265 (m³/jam) | 320 (m³/jam) | |
| Tabung Air Dingin | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Aliran Air | 18 (m³/jam) | 22,5 (m³/jam) | 30 (m³/jam) | 37,5 (m³/jam) | 48 (m³/jam) | 52,5 (m³/jam) | 62,5 (m³/jam) | 80 (m³/jam) | 110 (m³/jam) | 140 (m³/jam) | 180 (m³/jam) | 200 (m³/jam) | 230 (m³/jam) | 350 (m³/jam) | 450 (m³/jam) | |
| Diameter Tabung Air | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Dimensi | 1800 (L) | 1800 (L) | 2200 (P) | 2200 (P) | 2400 (P) | 2400 (P) | 2400 (P) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (P) | 6500 (L) | |
| 1200 (W) | 1200 (W) | 1200 (W) | 1200 (W) | 1400 (B) | 1400 (B) | 1400 (B) | 1660 (B) | 1660 (B) | 1660 (B) | 220 (B) | 2200 (B) | 2200 (B) | 2200 (B) | 2350 (B) | ||
| 1300 (J) | 1300 (J) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1800 (J) | 1800 (J) | 1800 (J) | 2200 (H) | 2200 (H) | ||
| Berat | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







