Spesifikasi
| Mencetak warna | 2 warna, 4 unit. |
| Lebar maksimum bahan cetak | 830 mm |
| Lebar pencetakan maks. | 800 mm |
| Kecepatan Mekanik Maks. | 90 m/menit |
| Kecepatan cetak maks. | 80 m/menit (bervariasi menurut jenis tinta bahan cetak dan keakraban operator, dll.). |
| Diameter maksimum untuk melepas dan menggulung ulang | 600mm. |
| Diameter silinder cetak | 90mm-300mm |
| Melepaskan ketegangan traksi | Maks 50N/m (Kontrol rem bubuk) |
| Ketegangan memutar ulang | Maksimal 25N/m |
| Memutar ulang ketegangan traksi | Maks 10N/m (Kontrol motor torsi) |
| Daftar presisi | Vertikal ±0,2mm. |
| Motor utama | Motor frekuensi |
| Jenis pemanas | Pemanas listrik |
| Daya pemanas | Setiap warna 12KW |
| Tenaga mesin | Max 30kw (Ini adalah daya saat kita menyalakan mesin, saat berjalan, dayanya akan sekitar 15-20kw) |
| Dimensi keseluruhan | Ukuran 5000*2370*2425 mm |
| Berat bersih | 5000kg |
| Bahan cetak tersedia | PET: 12-100μm |
| PE: 35-100μm | |
| BOPP: 15-100 mikrometer | |
| CPP: 20-100 mikrometer | |
| PVC:20-100μm |
Catatan: Dan bahan film lainnya dengan kinerja pencetakan serupa yang tercantum di atas.







