Deskripsi Produk
● Struktur mesin ini kompak, berkecepatan tinggi, stabil dan hemat energi, tidak hanya memenuhi kebutuhan produksi cepat, tetapi juga mudah dioperasikan, produksi sepenuhnya otomatis.
● Sistem kepala die: menggunakan tipe pengumpanan sentral dan tipe inti saluran aliran komplementer, tipe ketebalan dinding embrio, keseragaman perubahan warna cepat, dari satu lapisan ke tiga lapisan untuk memenuhi rumah tangga pelanggan dengan kebutuhan berbeda.
● Sistem kontrol: kontrol aksi mesin menggunakan antarmuka manusia-mesin PLC, menampilkan fungsi pemantauan waktu nyata dari gerakan mekanis, dapat menampilkan berbagai bahasa, seperti, dalam Teks, Bahasa Inggris, dll., untuk mencapai sistem multifungsi dan cerdas.
● Sistem ekstrusi: penggunaan penggerak motor kecepatan variabel frekuensi variabel dan peredam yang dikeraskan, desain sekrup tidak hanya dapat memenuhi hasil tinggi, juga dapat memastikan plastisisasi yang seragam.
● Sistem penjepit: pergeseran tunggal, ganda + pemandu linier presisi tinggi + dinding poros silinder besar, mesin lebih stabil.
Spesifikasi
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | |
| Kapasitas kontainer maksimum (L) | 5 | 10 | |
| Jumlah dadu (Set) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | |
| Output (siklus kering) (pc/jam) | 700*2 | 650*2 | |
| Dimensi Mesin (P x L x T) (M) | Ukuran 4000*2000*2200 | Ukuran 4200*2200*2200 | |
| Berat total (Ton) | 4,5T | 5T | |
| Unit Penjepit | |||
| Gaya penjepit (KN) | 65 | 68 | |
| Langkah pembukaan platen (MM) | 170-520 | 170-520 | |
| Ukuran pelat (L x T) (MM) | Ukuran 350*400 | Ukuran 350*400 | |
| Ukuran cetakan maksimum (L x T) (MM) | Ukuran 380*400 | Ukuran 380*400 | |
| Ketebalan cetakan (MM) | 175-320 | 175-320 | |
| Unit ekstruder | |||
| Diameter sekrup (MM) | 75 | 80 | |
| Rasio L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 | |
| Kapasitas peleburan (KG/JAM) | 80 | 120 | |
| Jumlah zona pemanas (KW) | 20 | 24 | |
| Daya pemanas ekstruder (Zona) | 4 | 4 | |
| Daya penggerak ekstruder (KW) | 15(18.5) | 18.5(22) | |
| Kepala mati | |||
| Jumlah zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 | |
| Daya pemanas die (KW) | 8 | 8 | |
| Jarak pusat dadu ganda (MM) | MM | 130 | 160 |
| Jarak pusat tri-die (MM) | MM | 100 | 100 |
| Jarak pusat tetra-die (MM) | MM | 60 | 60 |
| Jarak pusat enam dadu (MM) | MM | 60 | 60 |
| Diameter pin die maksimum (MM) | MM | 200 | 280 |
| Kekuatan | |||
| Penggerak maksimum (KW) | KW | 24 | 30 |
| Daya total (KW) | KW | 48 | 62 |
| Daya kipas untuk sekrup (KW) | KW | 3.6 | 3.6 |
| Tekanan udara (Mpa) | Mpa | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi udara (m³/menit) | m³/menit | 0,5 | 0,5 |
| Konsumsi energi rata-rata (KW) | KW | 18 | 22 |







