Deskripsi Produk
● Struktur mesin ini ringkas, berkecepatan tinggi, stabil, dan hemat energi, tidak hanya memenuhi kebutuhan produksi yang cepat, tetapi juga mudah dioperasikan, serta produksi yang sepenuhnya otomatis.
● Sistem kepala cetakan: menggunakan tipe saluran aliran komplementer tipe pengumpanan sentral dan inti, tipe ketebalan dinding embrio, perubahan warna yang seragam dan cepat, dari lapisan tunggal hingga tiga lapisan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pelanggan yang berbeda.
● Sistem kontrol: kontrol aksi mesin menggunakan antarmuka manusia-mesin PLC, menampilkan fungsi pemantauan waktu nyata dari pergerakan mekanis, dapat menampilkan berbagai bahasa, seperti teks, bahasa Inggris, dll., untuk mencapai sistem multifungsi dan cerdas.
● Sistem ekstrusi: penggunaan penggerak motor kecepatan variabel frekuensi variabel dan reduktor yang diperkeras, desain sekrup tidak hanya dapat memenuhi hasil produksi yang tinggi, tetapi juga dapat memastikan plastisasi yang seragam.
● Sistem penjepitan: tunggal, ganda + pemandu linier presisi tinggi + dinding poros silinder besar, mesin lebih stabil.
Spesifikasi
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | |
| Kapasitas kontainer maksimum (L) | 5 | 10 | |
| Jumlah dadu (Set) | 1, 2, 3, 4, 6 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
| Output (siklus kering) (pc/jam) | 700*2 | 650*2 | |
| Dimensi Mesin (PxLxT) (M) | 4000*2000*2200 | 4200*2200*2200 | |
| Berat total (Ton) | 4,5 ton | 5T | |
| Unit Penjepit | |||
| Gaya penjepit (KN) | 65 | 68 | |
| Langkah pembukaan pelat (MM) | 170-520 | 170-520 | |
| Ukuran pelat (LxT) (MM) | 350*400 | 350*400 | |
| Ukuran cetakan maksimum (LxT) (MM) | 380*400 | 380*400 | |
| Ketebalan cetakan (MM) | 175-320 | 175-320 | |
| Unit ekstruder | |||
| Diameter sekrup (MM) | 75 | 80 | |
| Rasio L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 | |
| Kapasitas peleburan (KG/JAM) | 80 | 120 | |
| Jumlah zona pemanas (KW) | 20 | 24 | |
| Daya pemanasan ekstruder (Zona) | 4 | 4 | |
| Daya penggerak ekstruder (KW) | 15(18.5) | 18.5(22) | |
| Kepala dadu | |||
| Jumlah zona pemanas (Zona) | 2-5 | 2-5 | |
| Daya pemanasan cetakan (KW) | 8 | 8 | |
| Jarak pusat cetakan ganda (MM) | MM | 130 | 160 |
| Jarak pusat tri-die (MM) | MM | 100 | 100 |
| Jarak pusat tetra-die (MM) | MM | 60 | 60 |
| Jarak pusat enam dadu (MM) | MM | 60 | 60 |
| Diameter pin cetakan maksimum (MM) | MM | 200 | 280 |
| Kekuatan | |||
| Daya penggerak maksimum (KW) | KW | 24 | 30 |
| Daya total (KW) | KW | 48 | 62 |
| Daya kipas untuk sekrup (KW) | KW | 3.6 | 3.6 |
| Tekanan udara (Mpa) | MPA | 0,6 | 0,6 |
| Konsumsi udara (m³/menit) | m³/menit | 0,5 | 0,5 |
| Konsumsi energi rata-rata (KW) | KW | 18 | 22 |







